Arrival 18:37 | Yasynya — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 18:37 | Stop — |
Arrival 01:40 | Kremenchuk — Chernivtsi | Station 02:00 | Stop 20 min |
Arrival 00:04 | Kryvy Rih-Holovny — Ivano-Frankivsk | Station 00:24 | Stop 20 min |
Arrival 20:59 | Chernivtsi — Kremenchuk | Station 21:19 | Stop 20 min |
Arrival 00:37 | Lviv — Kharkiv-Pas | Station 00:57 | Stop 20 min |
Arrival 17:31 | Yasynya — Kryvy Rih-Holovny | Station 19:18 | Stop 1 hr 47 min |
Arrival 23:57 | Kharkiv-Pas — Uzhhorod | Station 00:17 | Stop 20 min |
Arrival 15:07 | Chernihiv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 15:07 | Stop — |
Arrival 08:37 | Khutir-Mykhaylivsky — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 08:37 | Stop — |
Arrival 05:47 | Kyiv-Pasazhyrsky — Vorokhta | Station 05:47 | Stop — |
Arrival 20:40 | Chelm — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 20:40 | Stop — |
Arrival 23:34 | Vorokhta — Kharkiv-Pas | Station 23:54 | Stop 20 min |
Arrival 18:13 | Kryvy Rih-Holovny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 18:13 | Stop — |
Arrival 15:13 | Lviv — Dnipro-Holovny | Station 15:58 | Stop 45 min |
Arrival 01:06 | Kharkiv-Pas — Lviv | Station 01:26 | Stop 20 min |
Arrival 04:32 | Kharkiv-Pas — Vorokhta | Station 04:52 | Stop 20 min |
Arrival 04:26 | Kyiv-Pasazhyrsky — Kryvy Rih-Holovny | Station 04:26 | Stop — |
Arrival 08:15 | Kyiv-Pasazhyrsky — Chernihiv | Station 08:15 | Stop — |
Arrival 20:26 | Darnytsya — Lviv | Station 20:38 | Stop 12 min |
Arrival 08:15 | Kyiv-Pasazhyrsky — Chernihiv | Station 08:15 | Stop — |
Arrival 23:34 | Ivano-Frankivsk — Kharkiv-Pas | Station 23:54 | Stop 20 min |
Arrival 19:56 | Kyiv-Pasazhyrsky — Khutir-Mykhaylivsky | Station 19:56 | Stop — |
Arrival 19:56 | Zhmerynka — Khutir-Mykhaylivsky | Station 20:22 | Stop 26 min |
Arrival 01:40 | Poltava-Pivdenna — Chernivtsi | Station 02:00 | Stop 20 min |
Arrival 04:32 | Kharkiv-Pas — Ivano-Frankivsk | Station 04:52 | Stop 20 min |
Arrival 16:35 | Uzhhorod — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 16:35 | Stop — |
Arrival 06:32 | Kyiv-Pasazhyrsky — Uzhhorod | Station 06:32 | Stop — |
Arrival 08:15 | Kyiv-Pasazhyrsky — Chernihiv | Station 08:15 | Stop — |
Arrival 00:01 | Kharkiv-Pas — Yasynya | Station 00:22 | Stop 21 min |
Arrival 20:59 | Chernivtsi — Poltava-Pivdenna | Station 21:19 | Stop 20 min |
Arrival 17:47 | Kyiv-Pasazhyrsky — Zhmerynka | Station 17:47 | Stop — |
Arrival 20:12 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lviv | Station 20:12 | Stop — |
Arrival 19:20 | Uzhhorod — Kharkiv-Pas | Station 19:40 | Stop 20 min |
Arrival 01:06 | Kramatorsk — Lviv | Station 01:26 | Stop 20 min |
Arrival 00:37 | Lviv — Kramatorsk | Station 00:57 | Stop 20 min |
Arrival 21:49 | Odesa-Holovna — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 21:49 | Stop — |
Arrival 15:01 | Kyiv-Pasazhyrsky — Odesa-Holovna | Station 15:01 | Stop — |
Arrival 14:30 | Ternopil — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 14:30 | Stop — |
Arrival 10:45 | Kyiv-Pasazhyrsky — Ternopil | Station 10:45 | Stop — |
Arrival 13:19 | Chop — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 13:19 | Stop — |
Arrival 09:04 | Kyiv-Pasazhyrsky — Chop | Station 09:04 | Stop — |
Arrival 06:55 | Kyiv-Pasazhyrsky — Uzhhorod | Station 06:55 | Stop — |
Arrival 05:42 | Lviv — Dnipro-Holovny | Station 06:08 | Stop 26 min |
Arrival 19:55 | Kyiv-Pasazhyrsky — Vinnytsya | Station 19:55 | Stop — |
Arrival 10:21 | Kyiv-Volynsky — Chernihiv | Station 10:26 | Stop 5 min |
Arrival 18:04 | Kyiv-Pasazhyrsky — Vinnytsya | Station 18:04 | Stop — |
Arrival 11:03 | Vinnytsya — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 11:03 | Stop — |
Arrival 20:27 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lviv | Station 20:27 | Stop — |
Arrival 15:13 | Dnipro-Holovny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 15:13 | Stop — |
Arrival 15:07 | Chernihiv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 15:07 | Stop — |
Arrival 16:15 | Kyiv-Pasazhyrsky — Chernihiv | Station 16:15 | Stop — |
Arrival 15:13 | Dnipro-Holovny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 15:13 | Stop — |
Arrival 15:13 | Dnipro-Holovny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 15:13 | Stop — |
Arrival 20:46 | Kharkiv-Pas — Lviv | Station 21:06 | Stop 20 min |
Arrival 13:33 | Kyiv-Pasazhyrsky — Uzhhorod | Station 13:33 | Stop — |
Arrival 23:00 | Yasynya — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 23:00 | Stop — |
Arrival 06:35 | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 06:35 | Stop — |
Arrival 20:53 | Yasynya — Kryvy Rih-Holovny | Station 21:17 | Stop 24 min |
Arrival 02:21 | Kryvy Rih-Holovny — Yasynya | Station 02:41 | Stop 20 min |
Arrival 07:57 | Poltava-Kyivska — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 07:57 | Stop — |
Arrival 20:10 | Kyiv-Pasazhyrsky — Poltava-Kyivska | Station 20:10 | Stop — |
Arrival 10:46 | Shostka — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 10:46 | Stop — |
Arrival 08:38 | Cherkasy — Fastiv 1 | Station 09:03 | Stop 25 min |
Arrival 17:16 | Kremenchuk — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 17:16 | Stop — |
Arrival 19:33 | Fastiv 1 — Cherkasy | Station 19:47 | Stop 14 min |
Arrival 21:58 | Kyiv-Pasazhyrsky — Shostka | Station 21:58 | Stop — |
Arrival 11:28 | Kyiv-Pasazhyrsky — Kremenchuk | Station 11:28 | Stop — |
Arrival 12:33 | Kremenchuk — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 12:33 | Stop — |
Arrival 06:55 | Kremenchuk — Chop | Station 07:42 | Stop 47 min |
Arrival 06:55 | Kropyvnytskyi — Chernivtsi | Station 07:42 | Stop 47 min |
Arrival 20:17 | Yasynya — Kropyvnytskyi | Station 21:01 | Stop 44 min |
Arrival 20:17 | Chop — Kremenchuk | Station 21:01 | Stop 44 min |
Arrival 07:35 | Sumy — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 07:35 | Stop — |
Arrival 20:34 | Kyiv-Pasazhyrsky — Sumy | Station 20:34 | Stop — |
Arrival 16:40 | Sumy — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 16:40 | Stop — |
Arrival 12:33 | Kryvy Rih-Holovny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 12:33 | Stop — |
Arrival 13:57 | Kyiv-Pasazhyrsky — Kryvy Rih-Holovny | Station 13:57 | Stop — |
Arrival 18:05 | Shostka — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 18:05 | Stop — |
Arrival 09:52 | Kyiv-Pasazhyrsky — Shostka | Station 09:52 | Stop — |
Arrival 14:04 | Khmelnytsky — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 14:04 | Stop — |
Arrival 17:22 | Kyiv-Pasazhyrsky — Khmelnytsky | Station 17:22 | Stop — |
Arrival 22:05 | Mukacheve — Kremenchuk | Station 22:52 | Stop 47 min |
Arrival 05:46 | Zhmerynka — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 05:46 | Stop — |
Arrival 13:59 | Kyiv-Pasazhyrsky — Rakhiv | Station 13:59 | Stop — |
Arrival 05:00 | Kremenchuk — Mukacheve | Station 05:52 | Stop 52 min |
Arrival 09:44 | Lviv — Darnytsya | Station 09:50 | Stop 6 min |
Arrival 14:37 | Kyiv-Pasazhyrsky — Shostka | Station 14:37 | Stop — |
Arrival 08:51 | Zhmerynka — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 08:51 | Stop — |
Arrival 21:14 | Kyiv-Pasazhyrsky — Zhmerynka | Station 21:14 | Stop — |
Arrival 05:17 | Shostka — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 05:17 | Stop — |
Arrival 07:16 | Shostka — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 07:16 | Stop — |
Arrival 16:36 | Kyiv-Pasazhyrsky — Shostka | Station 16:36 | Stop — |
Arrival 16:07 | Shostka — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 16:07 | Stop — |
Arrival 07:52 | Kyiv-Pasazhyrsky — Shostka | Station 07:52 | Stop — |
Arrival 06:52 | Kramatorsk — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 06:52 | Stop — |
Arrival 21:00 | Kyiv-Pasazhyrsky — Kramatorsk | Station 21:00 | Stop — |
Arrival 07:10 | Kramatorsk — Ivano-Frankivsk | Station 07:42 | Stop 32 min |
Arrival 06:49 | Ivano-Frankivsk — Kramatorsk | Station 07:09 | Stop 20 min |
Arrival 08:22 | Fastiv 1 — Konotop | Station 08:26 | Stop 4 min |
Arrival 08:22 | Fastiv 1 — Konotop | Station 08:26 | Stop 4 min |
Arrival 17:03 | Konotop — Fastiv 1 | Station 17:07 | Stop 4 min |
Arrival 20:27 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lviv | Station 20:27 | Stop — |
Arrival 09:52 | Fastiv 1 — Shostka | Station 10:02 | Stop 10 min |
Arrival 18:38 | Kyiv-Pasazhyrsky — Ivano-Frankivsk | Station 18:38 | Stop — |
Arrival 20:29 | Ivano-Frankivsk — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 20:29 | Stop — |
Arrival 18:04 | Kyiv-Pasazhyrsky — Ivano-Frankivsk | Station 18:04 | Stop — |
Arrival 08:27 | Ivano-Frankivsk — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 08:27 | Stop — |
Arrival 08:27 | Ivano-Frankivsk — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 08:27 | Stop — |
Arrival 07:37 | Kharkiv-Pas — Lviv | Station 07:57 | Stop 20 min |
Arrival 20:51 | Izyum — Lviv | Station 21:11 | Stop 20 min |
Arrival 22:05 | Przemysl-Glowny — Kharkiv-Pas | Station 23:00 | Stop 55 min |
Arrival 07:45 | Lviv — Izyum | Station 08:05 | Stop 20 min |
Arrival 22:05 | Mukacheve — Poltava-Pivdenna | Station 23:00 | Stop 55 min |
Arrival 09:15 | Kyiv-Volynsky — Slavutych | Station 09:25 | Stop 10 min |
Arrival 07:35 | Sumy — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 07:35 | Stop — |
Arrival 09:52 | Fastiv 1 — Shostka | Station 10:02 | Stop 10 min |
Arrival 05:00 | Poltava-Pivdenna — Mukacheve | Station 05:52 | Stop 52 min |
Arrival 04:35 | Lviv — Kharkiv-Pas | Station 04:35 | Stop — |
Arrival 15:21 | Solotvyno 1 — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 15:21 | Stop — |
Arrival 05:21 | Kyiv-Pasazhyrsky — Kam'yanets-Podilsky | Station 05:21 | Stop — |
Arrival 05:00 | Poltava-Pivdenna — Mukacheve | Station 05:52 | Stop 52 min |
Arrival 19:12 | Przemysl-Glowny — Kharkiv-Pas | Station 20:14 | Stop 1 hr 2 min |
Arrival 09:52 | Fastiv 1 — Shostka | Station 10:02 | Stop 10 min |
Arrival 05:00 | Kyiv-Pasazhyrsky — Barvinkove | Station 05:00 | Stop — |
Arrival 13:12 | Kyiv-Pasazhyrsky — Uzhhorod | Station 13:12 | Stop — |
Arrival 15:09 | Kyiv-Pasazhyrsky — Odesa-Holovna | Station 15:09 | Stop — |
Arrival 20:34 | Kyiv-Pasazhyrsky — Sumy | Station 20:34 | Stop — |
Arrival 15:21 | Uzhhorod — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 15:21 | Stop — |
Arrival 23:21 | Kam'yanets-Podilsky — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 23:21 | Stop — |
Arrival 20:47 | Fastiv 1 — Slavutych | Station 20:50 | Stop 3 min |
Arrival 05:00 | Kharkiv-Pas — Przemysl-Glowny | Station 05:52 | Stop 52 min |
Arrival 22:46 | Kharkiv-Pas — Lviv | Station 23:06 | Stop 20 min |
Arrival 18:13 | Kryvy Rih-Holovny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 18:13 | Stop — |
Arrival 04:01 | Kharkiv-Pas — Przemysl-Glowny | Station 04:19 | Stop 18 min |
Arrival 14:42 | Sumy — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 14:42 | Stop — |
Arrival 23:00 | Zaporizhzhya 1 — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 23:00 | Stop — |
Arrival 07:39 | Kyiv-Pasazhyrsky — Uzhhorod | Station 07:39 | Stop — |
Arrival 06:08 | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 06:08 | Stop — |
Arrival 08:57 | Zhmerynka — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 08:57 | Stop — |
Arrival 20:51 | Kharkiv-Pas — Przemysl-Glowny | Station 21:11 | Stop 20 min |
Arrival 07:45 | Przemysl-Glowny — Kharkiv-Pas | Station 08:05 | Stop 20 min |
Arrival 23:21 | Uzhhorod — Kremenchuk | Station 23:41 | Stop 20 min |
Arrival 05:56 | Poltava-Pivdenna — Uzhhorod | Station 06:16 | Stop 20 min |
Arrival 23:21 | Przemysl-Glowny — Poltava-Pivdenna | Station 23:41 | Stop 20 min |
Arrival 05:56 | Kremenchuk — Uzhhorod | Station 06:16 | Stop 20 min |
Arrival 05:56 | Poltava-Pivdenna — Uzhhorod | Station 06:16 | Stop 20 min |
Arrival 17:33 | Zhytomyr — Konotop | Station 17:43 | Stop 10 min |
Arrival 08:59 | Konotop — Zhytomyr | Station 09:10 | Stop 11 min |
Arrival 23:21 | Uzhhorod — Poltava-Pivdenna | Station 23:41 | Stop 20 min |
Arrival 09:07 | Kyiv-Pasazhyrsky — Odesa-Holovna | Station 09:07 | Stop — |
Arrival 07:02 | Kyiv-Pasazhyrsky — Ivano-Frankivsk | Station 07:02 | Stop — |
Arrival 14:05 | Ivano-Frankivsk — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 14:05 | Stop — |
Arrival 08:17 | Khutir-Mykhaylivsky — Zhmerynka | Station 08:37 | Stop 20 min |
Arrival 09:09 | Kyiv-Pasazhyrsky — Vorokhta | Station 09:09 | Stop — |
Arrival 05:29 | Lutsk — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 05:29 | Stop — |
Arrival 20:16 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lutsk | Station 20:16 | Stop — |
Arrival 08:40 | Odesa-Holovna — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 08:40 | Stop — |
Arrival 07:05 | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 07:05 | Stop — |
Arrival 20:51 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lviv | Station 20:51 | Stop — |
Arrival 23:41 | Przemysl-Glowny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 23:41 | Stop — |
Arrival 05:56 | Kyiv-Pasazhyrsky — Przemysl-Glowny | Station 05:56 | Stop — |
Arrival 06:35 | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 06:35 | Stop — |
Arrival 22:46 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lviv | Station 22:46 | Stop — |
Arrival 05:52 | Kyiv-Pasazhyrsky — Zaporizhzhya 1 | Station 05:52 | Stop — |
Arrival 07:27 | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 07:27 | Stop — |
Arrival 05:07 | Kyiv-Pasazhyrsky — Chelm | Station 05:07 | Stop — |
Arrival 11:00 | Kyiv-Pasazhyrsky — Chelm | Station 11:00 | Stop — |
Arrival 06:25 | Slavske — Darnytsya | Station 06:35 | Stop 10 min |
Arrival 23:50 | Chelm — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 23:50 | Stop — |
Arrival 22:09 | Darnytsya — Slavske | Station 22:20 | Stop 11 min |
Arrival 21:28 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lviv | Station 21:28 | Stop — |
Arrival 20:21 | Chelm — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 20:21 | Stop — |
Arrival 07:53 | Kyiv-Pasazhyrsky — Przemysl-Glowny | Station 07:53 | Stop — |
Arrival 05:07 | Kharkiv-Pas — Chelm | Station 05:52 | Stop 45 min |
Arrival 05:58 | Chelm — Dnipro-Holovny | Station 06:37 | Stop 39 min |
Arrival 22:39 | Dnipro-Holovny — Chelm | Station 23:15 | Stop 36 min |
Arrival 07:28 | Lutsk — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 07:28 | Stop — |
Arrival 22:05 | Chelm — Kharkiv-Pas | Station 23:50 | Stop 1 hr 45 min |
Arrival 21:09 | Przemysl-Glowny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 21:09 | Stop — |
Arrival 21:51 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lutsk | Station 21:51 | Stop — |
Arrival 19:10 | Kyiv-Pasazhyrsky — Truskavets | Station 19:10 | Stop — |
Arrival 08:44 | Kyiv-Pasazhyrsky — Zhytomyr | Station 08:44 | Stop — |
Arrival 10:16 | Truskavets — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 10:16 | Stop — |
Arrival 07:28 | Lutsk — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 07:28 | Stop — |
Arrival 21:51 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lutsk | Station 21:51 | Stop — |
Arrival 08:17 | Shostka — Zhmerynka | Station 08:37 | Stop 20 min |
Arrival 17:48 | Zhytomyr — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 17:48 | Stop — |
Arrival 19:56 | Zhmerynka — Shostka | Station 20:22 | Stop 26 min |
Arrival 21:49 | Odesa-Holovna — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 21:49 | Stop — |
Arrival 17:03 | Shostka — Fastiv 1 | Station 17:07 | Stop 4 min |
Arrival 19:32 | Odesa-Holovna — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 19:32 | Stop — |
Arrival 20:46 | Izyum — Lviv | Station 21:06 | Stop 20 min |
Arrival 06:04 | Lviv — Izyum | Station 06:35 | Stop 31 min |
Arrival 20:53 | Chernivtsi — Kharkiv-Pas | Station 21:17 | Stop 24 min |
Arrival 02:21 | Kharkiv-Pas — Chernivtsi | Station 02:41 | Stop 20 min |
Arrival 04:26 | Kharkiv-Pas — Ivano-Frankivsk | Station 04:46 | Stop 20 min |
Arrival 05:34 | Barvinkove — Lviv | Station 06:03 | Stop 29 min |
Arrival 22:59 | Lviv — Barvinkove | Station 23:19 | Stop 20 min |
Arrival 10:17 | Kyiv-Pasazhyrsky — Chelm | Station 10:17 | Stop — |
Arrival 20:10 | Kherson — Kramatorsk | Station 20:57 | Stop 47 min |
Arrival 22:28 | Chop — Lozova | Station 23:39 | Stop 1 hr 11 min |
Arrival 20:27 | Kramatorsk — Kherson | Station 21:09 | Stop 42 min |
Arrival 12:59 | Vorokhta — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 12:59 | Stop — |
Arrival 20:10 | Kherson — Kramatorsk | Station 20:57 | Stop 47 min |
Arrival 00:37 | Lviv — Kramatorsk | Station 00:57 | Stop 20 min |
Arrival 20:27 | Kramatorsk — Kherson | Station 21:09 | Stop 42 min |
Arrival 11:19 | Kyiv-Pasazhyrsky — Vorokhta | Station 11:19 | Stop — |
Arrival 07:26 | Kyiv-Pasazhyrsky — Kherson | Station 07:26 | Stop — |
Arrival 20:20 | Kyiv-Pasazhyrsky — Odesa-Holovna | Station 20:20 | Stop — |
Arrival 01:54 | Kharkiv-Pas — Mukacheve | Station 02:14 | Stop 20 min |
Arrival 15:52 | Kyiv-Pasazhyrsky — Odesa-Holovna | Station 15:52 | Stop — |
Arrival 23:47 | Kam'yanets-Podilsky — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 23:47 | Stop — |
Arrival 04:36 | Kharkiv-Pas — Rakhiv | Station 05:29 | Stop 53 min |
Arrival 15:34 | Kyiv-Pasazhyrsky — Dnipro-Holovny | Station 15:34 | Stop — |
Arrival 14:35 | Dnipro-Holovny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 14:35 | Stop — |
Arrival 19:55 | Kyiv-Pasazhyrsky — Vinnytsya | Station 19:55 | Stop — |
Arrival 10:35 | Vinnytsya — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 10:35 | Stop — |
Arrival 06:47 | Kovel — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 06:47 | Stop — |
Arrival 05:17 | Kyiv-Pasazhyrsky — Dnipro-Holovny | Station 05:17 | Stop — |
Arrival 14:14 | Dnipro-Holovny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 14:14 | Stop — |
Arrival 20:38 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lviv | Station 20:38 | Stop — |
Arrival 06:05 | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 06:05 | Stop — |
Arrival 05:17 | Kyiv-Pasazhyrsky — Dnipro-Holovny | Station 05:17 | Stop — |
Arrival 13:56 | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 13:56 | Stop — |
Arrival 14:14 | Dnipro-Holovny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 14:14 | Stop — |
Arrival 10:46 | Kyiv-Pasazhyrsky — Dnipro-Holovny | Station 10:46 | Stop — |
Arrival 12:15 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lviv | Station 12:15 | Stop — |
Arrival 10:46 | Kyiv-Pasazhyrsky — Dnipro-Holovny | Station 10:46 | Stop — |
Arrival 22:28 | Chop — Lozova | Station 23:39 | Stop 1 hr 11 min |
Arrival 13:59 | Odesa-Holovna — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 13:59 | Stop — |
Arrival 16:21 | Rakhiv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 16:21 | Stop — |
Arrival 17:44 | Kyiv-Pasazhyrsky — Ivano-Frankivsk | Station 17:44 | Stop — |
Arrival 14:40 | Kyiv-Pasazhyrsky — Ivano-Frankivsk | Station 14:40 | Stop — |
Arrival 22:46 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lviv | Station 22:46 | Stop — |
Arrival 23:26 | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 23:26 | Stop — |
Arrival 23:26 | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 23:26 | Stop — |
Arrival 21:29 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lviv | Station 21:29 | Stop — |
Arrival 17:44 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lviv | Station 17:44 | Stop — |
Arrival 10:45 | Kyiv-Pasazhyrsky — Chelm | Station 10:45 | Stop — |
Arrival 06:52 | Barvinkove — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 06:52 | Stop — |
Arrival 08:19 | Nizhyn — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 08:19 | Stop — |
Arrival 09:18 | Kyiv-Pasazhyrsky — Rakhiv | Station 09:18 | Stop — |
Arrival 04:54 | Kyiv-Pasazhyrsky — Rakhiv | Station 04:54 | Stop — |
Arrival 21:08 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lviv | Station 21:08 | Stop — |
Arrival 17:03 | Konotop — Fastiv 1 | Station 17:07 | Stop 4 min |
Arrival 18:19 | Nizhyn — Kyiv-Volynsky | Station 18:22 | Stop 3 min |
Arrival 10:35 | Vinnytsya — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 10:35 | Stop — |
Arrival 14:44 | Kyiv-Volynsky — Nizhyn | Station 14:47 | Stop 3 min |
Arrival 07:17 | Kyiv-Pasazhyrsky — Konotop | Station 07:17 | Stop — |
Arrival 22:45 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lviv | Station 22:45 | Stop — |
Arrival 21:49 | Kyiv-Pasazhyrsky — Lviv | Station 21:49 | Stop — |
Arrival 16:41 | Kyiv-Pasazhyrsky — Uzhhorod | Station 16:41 | Stop — |
Arrival 17:05 | ChișInăU — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 17:05 | Stop — |
Arrival 10:45 | Kyiv-Pasazhyrsky — Chelm | Station 10:45 | Stop — |
Arrival 07:38 | Sumy — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 07:38 | Stop — |
Arrival 13:58 | Solotvyno 1 — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 13:58 | Stop — |
Arrival 05:01 | Kyiv-Pasazhyrsky — Zhmerynka | Station 05:01 | Stop — |
Arrival 03:39 | Kyiv-Pasazhyrsky — Chelm | Station 03:39 | Stop — |
Arrival 12:18 | Kyiv-Pasazhyrsky — ChișInăU | Station 12:18 | Stop — |
Arrival 23:21 | Przemysl-Glowny — Kremenchuk | Station 23:41 | Stop 20 min |
Arrival 20:14 | Przemysl-Glowny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 20:14 | Stop — |
Arrival 01:22 | Chernihiv — Ivano-Frankivsk | Station 01:49 | Stop 27 min |
Arrival 05:09 | Kyiv-Pasazhyrsky — Uzhhorod | Station 05:09 | Stop — |
Arrival 23:08 | Chelm — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 23:08 | Stop — |
Arrival 06:00 | Kyiv-Pasazhyrsky — Przemysl-Glowny | Station 06:00 | Stop — |
Arrival 17:27 | Przemysl-Glowny — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 17:27 | Stop — |
Arrival 20:05 | Rakhiv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 20:05 | Stop — |
Arrival 23:41 | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 23:41 | Stop — |
Arrival 20:26 | Darnytsya — Lviv | Station 20:38 | Stop 12 min |
Arrival 07:33 | Sumy — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 07:33 | Stop — |
Arrival 11:42 | Kyiv-Pasazhyrsky — Sumy | Station 11:42 | Stop — |
Arrival 20:51 | Kharkiv-Pas — Przemysl-Glowny | Station 21:11 | Stop 20 min |
Arrival 20:13 | Chop — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 20:13 | Stop — |
Arrival 23:39 | Sumy — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 23:39 | Stop — |
Arrival 15:40 | Kyiv-Pasazhyrsky — Kryvy Rih-Holovny | Station 15:40 | Stop — |
Arrival 06:04 | Lviv — Kharkiv-Pas | Station 06:35 | Stop 31 min |
Arrival 05:09 | Kyiv-Pasazhyrsky — Uzhhorod | Station 05:09 | Stop — |
Arrival 19:31 | Kyiv-Pasazhyrsky — Sumy | Station 19:31 | Stop — |
Arrival 16:03 | Khmelnytsky — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 16:03 | Stop — |
Arrival 06:11 | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 06:11 | Stop — |
Arrival 21:53 | Kharkiv-Pas — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 21:53 | Stop — |
Arrival 03:50 | Chelm — Dnipro-Holovny | Station 04:27 | Stop 37 min |
Arrival 19:12 | Chelm — Kharkiv-Pas | Station 20:40 | Stop 1 hr 28 min |
Arrival 15:21 | Kropyvnytskyi — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 15:21 | Stop — |
Arrival 10:45 | Kyiv-Pasazhyrsky — Ternopil | Station 10:45 | Stop — |
Arrival 23:49 | Kam'yanets-Podilsky — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 23:49 | Stop — |
Arrival 08:19 | Nizhyn — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 08:19 | Stop — |
Arrival 10:01 | Kyiv-Pasazhyrsky — Chop | Station 10:01 | Stop — |
Arrival 18:19 | Nizhyn — Kyiv-Volynsky | Station 18:22 | Stop 3 min |
Arrival 20:57 | Lviv — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 20:57 | Stop — |
Arrival 06:04 | Poltava-Pivdenna — Mukacheve | Station 06:24 | Stop 20 min |
Arrival 03:01 | Kyiv-Pasazhyrsky — Przemysl-Glowny | Station 03:01 | Stop — |
Arrival 03:39 | Kharkiv-Pas — Chelm | Station 04:19 | Stop 40 min |
Arrival 15:21 | Kremenchuk — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 15:21 | Stop — |
Arrival 13:33 | Kyiv-Pasazhyrsky — Solotvyno 1 | Station 13:33 | Stop — |
Arrival 12:08 | Kyiv-Pasazhyrsky — Khust | Station 12:08 | Stop — |
Arrival 20:21 | Chelm — Kyiv-Pasazhyrsky | Station 20:21 | Stop — |
