| 004Д | Запорожье 1 — Ужгород | Отправление 17:42 | В дороге 29 мин | прибытие 18:11 | |
| 006Д | Запорожье 1 — Черновцы | Отправление 13:06 | В дороге 30 мин | прибытие 13:36 | |
| 216П | Запорожье 1 — Черновцы | Отправление 13:00 | В дороге 30 мин | прибытие 13:30 | |
| 203П | Днепр-Главный — Ворохта | Отправление 12:35 | В дороге 33 мин | прибытие 13:08 | |
| 192П | Краматорск — Одесса-Главная | Отправление 22:19 | В дороге 33 мин | прибытие 22:52 | |
| 131П | Днепр-Главный — Львов | Отправление 06:20 | В дороге 32 мин | прибытие 06:52 | |
| 181П | Днепр-Главный — Ивано-Франковск | Отправление 12:35 | В дороге 33 мин | прибытие 13:08 | |
| 053П | Днепр-Главный — Одесса-Главная | Отправление 16:16 | В дороге 34 мин | прибытие 16:50 | |
| 079Д | Днепр-Главный — Львов | Отправление 22:10 | В дороге 31 мин | прибытие 22:41 | |
| 059О | Харьков-Пасс — Одесса-Главная | Отправление 22:19 | В дороге 33 мин | прибытие 22:52 | |
| 165К | Харьков-Пасс — Черкассы | Отправление 00:15 | В дороге 33 мин | прибытие 00:48 | |
| 065К | Харьков-Пасс — Умань | Отправление 21:15 | В дороге 30 мин | прибытие 21:45 | |
| 092Д | Краматорск — Одесса-Главная | Отправление 00:15 | В дороге 33 мин | прибытие 00:48 | |
| 071Д | Павлоград 1 — Львов | Отправление 21:13 | В дороге 31 мин | прибытие 21:44 | |
| 048П | Запорожье 1 — Ужгород | Отправление 06:31 | В дороге 31 мин | прибытие 07:02 | |
| 038Д | Запорожье 1 — Киев-Пассажирский | Отправление 22:26 | В дороге 31 мин | прибытие 22:57 | |
| 429П | Днепр-Главный — Хелм | Отправление 22:39 | В дороге 38 мин | прибытие 23:17 | |
| 432П | Запорожье 1 — Пшемысль-Главный | Отправление 22:56 | В дороге 31 мин | прибытие 23:27 | |
| 116П | Запорожье 1 — Черновцы | Отправление 14:34 | В дороге 31 мин | прибытие 15:05 | |
| 156П | Запорожье 1 — Черновцы | Отправление 15:58 | В дороге 32 мин | прибытие 16:30 | |
| 052П | Запорожье 1 — Одесса-Главная | Отправление 16:16 | В дороге 34 мин | прибытие 16:50 | |
| 219Д | Днепр-Главный — Киев-Пассажирский | Отправление 08:27 | В дороге 31 мин | прибытие 08:58 | |
| 088П | Запорожье 1 — Ковель | Отправление 17:02 | В дороге 35 мин | прибытие 17:37 | |
| 153П | Днепр-Главный — Одесса-Главная | Отправление 09:55 | В дороге 31 мин | прибытие 10:26 | |
| 004П | Запорожье 1 — Ужгород | Отправление 17:42 | В дороге 29 мин | прибытие 18:11 | |
| 735Д | Днепр-Главный — Киев-Пассажирский | Отправление 23:24 | В дороге 25 мин | прибытие 23:49 | |
| 153Д | Днепр-Главный — Одесса-Главная | Отправление 09:55 | В дороге 31 мин | прибытие 10:26 | |
| 735П | Днепр-Главный — Киев-Пассажирский | Отправление 23:24 | В дороге 25 мин | прибытие 23:49 | |
| 733К | Днепр-Главный — Киев-Пассажирский | Отправление 06:52 | В дороге 25 мин | прибытие 07:17 | |
| 032П | Запорожье 1 — Пшемысль-Главный | Отправление 20:50 | В дороге 38 мин | прибытие 21:28 | |
| 053Д | Днепр-Главный — Одесса-Главная | Отправление 16:30 | В дороге 33 мин | прибытие 17:03 | |
| 733Д | Днепр-Главный — Киев-Пассажирский | Отправление 04:18 | В дороге 27 мин | прибытие 04:45 | |
| 219П | Днепр-Главный — Киев-Пассажирский | Отправление 08:27 | В дороге 31 мин | прибытие 08:58 | |
| 731К | Днепр-Главный — Киев-Пассажирский | Отправление 16:20 | В дороге 25 мин | прибытие 16:45 | |
| 735К | Днепр-Главный — Киев-Пассажирский | Отправление 23:24 | В дороге 25 мин | прибытие 23:49 | |
| 261П | Днепр-Главный — Черновцы | Отправление 14:26 | В дороге 30 мин | прибытие 14:56 | |
| 061Д | Днепр-Главный — Ивано-Франковск | Отправление 17:00 | В дороге 34 мин | прибытие 17:34 | |
| 295П | Днепр-Главный — Львов | Отправление 20:10 | В дороге 30 мин | прибытие 20:40 | |
| 040П | Запорожье 1 — Солотвино 1 | Отправление 06:51 | В дороге 30 мин | прибытие 07:21 | |
| 295Д | Днепр-Главный — Львов | Отправление 20:10 | В дороге 30 мин | прибытие 20:40 | |
| 083П | Днепр-Главный — Ужгород | Отправление 20:00 | В дороге 30 мин | прибытие 20:30 | |
| 733Л | Днепр-Главный — Киев-Пассажирский | Отправление 04:18 | В дороге 27 мин | прибытие 04:45 | |
| 006П | Запорожье 1 — Ясиня | Отправление 13:00 | В дороге 30 мин | прибытие 13:30 | |
| 041П | Днепр-Главный — Трускавец | Отправление 12:35 | В дороге 33 мин | прибытие 13:08 | |
| 087П | Днепр-Главный — Ковель | Отправление 17:42 | В дороге 35 мин | прибытие 18:17 | |
| 003П | Днепр-Главный — Ужгород | Отправление 20:00 | В дороге 30 мин | прибытие 20:30 | |
| 086П | Запорожье 1 — Львов | Отправление 19:00 | В дороге 30 мин | прибытие 19:30 | |
| 038П | Запорожье 1 — Киев-Пассажирский | Отправление 20:35 | В дороге 31 мин | прибытие 21:06 | |
| 732П | Запорожье 1 — Киев-Пассажирский | Отправление 14:10 | В дороге 27 мин | прибытие 14:37 | |
| 119П | Днепр-Главный — Хелм | Отправление 20:16 | В дороге 32 мин | прибытие 20:48 | |
| 041Д | Днепр-Главный — Трускавец | Отправление 12:35 | В дороге 33 мин | прибытие 13:08 | |
| 285П | Днепр-Главный — Львов | Отправление 20:00 | В дороге 30 мин | прибытие 20:30 | |
| 079П | Днепр-Главный — Львов | Отправление 20:06 | В дороге 30 мин | прибытие 20:36 | |
| 128П | Запорожье 1 — Львов | Отправление 10:25 | В дороге 41 мин | прибытие 11:06 |
Станция Днепр-Главный является главной железнодорожной станцией города Днепр, расположенной в Октябрьском районе. Она была открыта в 1866 году и с тех пор играет важную роль в пассажирских перевозках по Украине. Станция оборудована современными системами безопасности и комфорта, что обеспечивает удобство поездки для пассажиров.
Дополнительно, станция имеет бесплатные Wi-Fi зоны, что позволяет пассажирам оставаться на связи во время ожидания своих поездов. Не забудьте о возможности забронировать такси или воспользоваться общественным транспортом, чтобы удобно продолжить свое путешествие!
Станция Львов является крупнейшим железнодорожным узлом на западе Украины и одной из важнейших станций страны. Она была открыта 18 декабря 1861 года и расположена в историческом центре Львова. Станция Львов является архитектурным памятником, наполненным культурным наследием. От станции легко добраться до других известных достопримечательностей города, таких как Оперный театр и Площадь Рынок, что делает её удобной отправной точкой для туристов.