| 357К | Kyiv-Pasazhyrsky — Yasynya | Departure 18:37 | Travel time 49 min | Arrival 19:26 | |
| 769К | Khutir-Mykhaylivsky — Zhmerynka | Departure 20:22 | Travel time 51 min | Arrival 21:13 | |
| 131П | Dnipro-Holovny — Lviv | Departure 15:58 | Travel time 1 hr 7 min | Arrival 17:05 | |
| 759К | Kyiv-Pasazhyrsky — Vinnytsya | Departure 11:03 | Travel time 47 min | Arrival 11:50 | |
| 843Ш | Cherkasy — Fastiv 1 | Departure 19:47 | Travel time 1 hr | Arrival 20:47 | |
| 771О | Kyiv-Pasazhyrsky — Khmelnytsky | Departure 14:04 | Travel time 55 min | Arrival 14:59 | |
| 126О | Kremenchuk — Mukacheve | Departure 22:52 | Travel time 50 min | Arrival 23:42 | |
| 117О | Kyiv-Pasazhyrsky — Zhmerynka | Departure 08:51 | Travel time 55 min | Arrival 09:46 | |
| 895О | Konotop — Fastiv 1 | Departure 08:26 | Travel time 1 hr 6 min | Arrival 09:32 | |
| 895К | Konotop — Fastiv 1 | Departure 08:26 | Travel time 1 hr 6 min | Arrival 09:32 | |
| 895Ш | Shostka — Fastiv 1 | Departure 10:02 | Travel time 1 hr | Arrival 11:02 | |
| 473О | Kharkiv-Pas — Przemysl-Glowny | Departure 23:00 | Travel time 49 min | Arrival 23:49 | |
| 125О | Poltava-Pivdenna — Mukacheve | Departure 23:00 | Travel time 49 min | Arrival 23:49 | |
| 895П | Shostka — Fastiv 1 | Departure 10:02 | Travel time 1 hr | Arrival 11:02 | |
| 073О | Kharkiv-Pas — Przemysl-Glowny | Departure 20:14 | Travel time 48 min | Arrival 21:02 | |
| 895Л | Shostka — Fastiv 1 | Departure 10:02 | Travel time 1 hr | Arrival 11:02 | |
| 169К | Kyiv-Pasazhyrsky — Kam'yanets-Podilsky | Departure 23:21 | Travel time 52 min | Arrival 00:13 | |
| 894П | Slavutych — Fastiv 1 | Departure 20:50 | Travel time 1 hr 24 min | Arrival 22:14 | |
| 117Д | Kyiv-Pasazhyrsky — Zhmerynka | Departure 08:57 | Travel time 51 min | Arrival 09:48 | |
| 855О | Konotop — Zhytomyr | Departure 17:43 | Travel time 42 min | Arrival 18:25 | |
| 755К | Kyiv-Pasazhyrsky — Lutsk | Departure 05:29 | Travel time 43 min | Arrival 06:12 | |
| 755П | Kyiv-Pasazhyrsky — Lutsk | Departure 07:28 | Travel time 44 min | Arrival 08:12 | |
| 855К | Kyiv-Pasazhyrsky — Zhytomyr | Departure 17:48 | Travel time 40 min | Arrival 18:28 | |
| 774Ш | Shostka — Zhmerynka | Departure 20:22 | Travel time 51 min | Arrival 21:13 | |
| 104К | Barvinkove — Lviv | Departure 23:19 | Travel time 47 min | Arrival 00:06 | |
| 255К | Kyiv-Pasazhyrsky — Vorokhta | Departure 12:59 | Travel time 59 min | Arrival 13:58 | |
| 233О | Kyiv-Pasazhyrsky — Kam'yanets-Podilsky | Departure 23:47 | Travel time 1 hr 43 min | Arrival 01:30 | |
| 775К | Kyiv-Pasazhyrsky — Vinnytsya | Departure 10:35 | Travel time 54 min | Arrival 11:29 | |
| 275К | Kyiv-Pasazhyrsky — Vinnytsya | Departure 10:35 | Travel time 54 min | Arrival 11:29 | |
| 013К | Kyiv-Pasazhyrsky — Solotvyno 1 | Departure 13:58 | Travel time 47 min | Arrival 14:45 | |
| 089К | Kyiv-Pasazhyrsky — Przemysl-Glowny | Departure 20:14 | Travel time 48 min | Arrival 21:02 | |
| 771Д | Kyiv-Pasazhyrsky — Khmelnytsky | Departure 16:03 | Travel time 1 hr 1 min | Arrival 17:04 | |
| 133К | Kyiv-Pasazhyrsky — Kam'yanets-Podilsky | Departure 23:49 | Travel time 44 min | Arrival 00:33 | |
| 227К | Kyiv-Pasazhyrsky — Chernivtsi | Departure 15:40 | Travel time 57 min | Arrival 16:37 | |
| 753К | Kyiv-Pasazhyrsky — Zhmerynka | Departure 18:06 | Travel time 1 hr 2 min | Arrival 19:08 | |
| 081О | Kyiv-Pasazhyrsky — Uzhhorod | Departure 17:41 | Travel time 1 hr 10 min | Arrival 18:51 | |
| 059К | Kyiv-Pasazhyrsky — Chop | Departure 18:37 | Travel time 49 min | Arrival 19:26 | |
| 139К | Kyiv-Pasazhyrsky — Kam'yanets-Podilsky | Departure 21:32 | Travel time 51 min | Arrival 22:23 | |
| 117К | Kyiv-Pasazhyrsky — Zhmerynka | Departure 08:51 | Travel time 55 min | Arrival 09:46 | |
| 237К | Kyiv-Pasazhyrsky — Uzhhorod | Departure 17:05 | Travel time 46 min | Arrival 17:51 | |
| 137К | Kyiv-Pasazhyrsky — Ivano-Frankivsk | Departure 16:57 | Travel time 48 min | Arrival 17:45 | |
| 771К | Kyiv-Pasazhyrsky — Khmelnytsky | Departure 12:08 | Travel time 52 min | Arrival 13:00 | |
| 892О | Slavutych — Fastiv 1 | Departure 21:59 | Travel time 56 min | Arrival 22:55 | |
| 129О | Poltava-Pivdenna — Mukacheve | Departure 22:52 | Travel time 50 min | Arrival 23:42 | |
| 055К | Kyiv-Pasazhyrsky — Rakhiv | Departure 13:58 | Travel time 47 min | Arrival 14:45 | |
| 049К | Kyiv-Pasazhyrsky — Truskavets | Departure 19:48 | Travel time 50 min | Arrival 20:38 | |
| 105К | Kyiv-Pasazhyrsky — Odesa-Holovna | Departure 19:02 | Travel time 1 hr 14 min | Arrival 20:16 | |
| 857К | Kyiv-Pasazhyrsky — Khmelnytsky | Departure 07:02 | Travel time 59 min | Arrival 08:01 | |
| 113О | Kharkiv-Pas — Lviv | Departure 15:58 | Travel time 1 hr 7 min | Arrival 17:05 |
The Kyiv-Pasazhyrskyi station is located in Kyiv, the capital of Ukraine. It is one of the largest and most convenient railway stations in the country. Kyiv-Pasazhyrskyi serves as an important transportation hub for many destinations throughout Ukraine, as well as for international trips. The station's history dates back to 1870 when a wooden structure was built here. In 1912, a new stone terminal in the modern style was constructed, which is impressive even today. Currently, Kyiv-Pasazhyrskyi occupies a large area, has several platforms, and features a comfortable lobby equipped with convenient waiting areas for passengers.
Numerous hotels, cafes, and shops are located around the station. Among the well-known establishments is the restaurant "Tsar," which offers traditional Ukrainian cuisine, as well as the cafe "Shokoladnytsia," where visitors can enjoy delicious coffee. For travelers planning to stay overnight, several recommended hotels are nearby, such as "Turyst" and "Premier Hotel Rus." Additionally, thanks to the developed transportation infrastructure, it is easy to reach the station by metro or bus from any part of the capital.
The Kyiv-Pasazhyrskyi station is one of the largest and busiest railway stations in Ukraine. It was opened in 1868 and has since become an important transport hub not only for the capital but also for all regions of the country. The station serves thousands of passengers daily, providing them with comfort and convenience during their travels.