| 704П | Чернигов — Киев-Пассажирский | Отправление 06:40 | В дороге 57 мин | прибытие 07:37 | |
| 769Д | Хутор-Михайловский — Киев-Пассажирский | Отправление 18:10 | В дороге 1 ч 3 мин | прибытие 19:13 | |
| 704Ш | Чернигов — Киев-Пассажирский | Отправление 06:40 | В дороге 57 мин | прибытие 07:37 | |
| 704К | Чернигов — Киев-Пассажирский | Отправление 06:40 | В дороге 57 мин | прибытие 07:37 | |
| 769К | Хутор-Михайловский — Жмеринка | Отправление 18:10 | В дороге 1 ч 3 мин | прибытие 19:13 | |
| 888О | Чернигов — Киев-Волынский | Отправление 08:27 | В дороге 1 ч 9 мин | прибытие 09:36 | |
| 774О | Шостка — Киев-Пассажирский | Отправление 20:10 | В дороге 1 ч 5 мин | прибытие 21:15 | |
| 788Ш | Шостка — Киев-Пассажирский | Отправление 08:14 | В дороге 1 ч | прибытие 09:14 | |
| 788Л | Шостка — Киев-Пассажирский | Отправление 06:14 | В дороге 1 ч | прибытие 07:14 | |
| 895О | Конотоп — Фастов 1 | Отправление 06:30 | В дороге 1 ч 10 мин | прибытие 07:40 | |
| 895К | Конотоп — Фастов 1 | Отправление 06:30 | В дороге 1 ч 10 мин | прибытие 07:40 | |
| 895Ш | Шостка — Фастов 1 | Отправление 08:14 | В дороге 1 ч | прибытие 09:14 | |
| 888К | Славутич — Киев-Волынский | Отправление 07:26 | В дороге 1 ч 7 мин | прибытие 08:33 | |
| 895П | Шостка — Фастов 1 | Отправление 08:14 | В дороге 1 ч | прибытие 09:14 | |
| 895Л | Шостка — Фастов 1 | Отправление 08:14 | В дороге 1 ч | прибытие 09:14 | |
| 894П | Славутич — Фастов 1 | Отправление 19:06 | В дороге 1 ч 3 мин | прибытие 20:09 | |
| 855О | Конотоп — Житомир | Отправление 15:25 | В дороге 1 ч 19 мин | прибытие 16:44 | |
| 774Ш | Шостка — Жмеринка | Отправление 18:10 | В дороге 1 ч 3 мин | прибытие 19:13 | |
| 893О | Конотоп — Киев-Пассажирский | Отправление 05:30 | В дороге 1 ч 6 мин | прибытие 06:36 | |
| 897О | Нежин — Киев-Волынский | Отправление 12:55 | В дороге 1 ч 6 мин | прибытие 14:01 | |
| 897К | Нежин — Киев-Волынский | Отправление 12:55 | В дороге 1 ч 6 мин | прибытие 14:01 | |
| 893К | Конотоп — Киев-Пассажирский | Отправление 05:30 | В дороге 1 ч 6 мин | прибытие 06:36 | |
| 892О | Славутич — Фастов 1 | Отправление 20:10 | В дороге 1 ч 9 мин | прибытие 21:19 | |
| 886К | Славутич — Киев-Волынский | Отправление 07:36 | В дороге 1 ч 7 мин | прибытие 08:43 | |
| 774Л | Шостка — Киев-Пассажирский | Отправление 18:10 | В дороге 1 ч 3 мин | прибытие 19:13 | |
| 142К | Чернигов — Ивано-Франковск | Отправление 21:14 | В дороге 1 ч 5 мин | прибытие 22:19 | |
| 773К | Конотоп — Жмеринка | Отправление 16:58 | В дороге 1 ч 8 мин | прибытие 18:06 | |
| 113О | Харьков-Пасс — Львов | Отправление 13:38 | В дороге 1 ч 6 мин | прибытие 14:44 | |
| 143О | Сумы — Рахов | Отправление 21:14 | В дороге 1 ч 5 мин | прибытие 22:19 |
Станция Нежин расположена в Черниговской области, на расстоянии около 150 км на северо-восток от Киева. Нежин - это исторический город, который славится своими памятниками и архитектурным наследием, в частности, Нежинской гимназией и Николавской церковью. На станции Нежин пассажиры могут воспользоваться различными услугами, такими как:
Первый поезд со станции Нежин отправился 1 октября 1873 года, что стало важным событием в истории городка. Чтобы добраться до станции, удобно воспользоваться маршрутным такси из Чернигова, которое регулярно курсирует между этими населенными пунктами. Такие транспортные средства обеспечивают комфортную и быструю поездку, что делает путешествие более удобным для пассажиров.
Бровары славятся своими разнообразными культурными мероприятиями, которые регулярно проводятся в городе, включая фестивали, ярмарки и концерты. Каждый год жители и гости города имеют возможность наслаждаться яркими событиями, которые объединяют сообщество и развивают культурную жизнь. Стоит отметить, что город также является домом для нескольких спортивных команд, что делает его активным центром спорта и здорового образа жизни. Бровары предлагают широкий выбор спортивных секций для детей и взрослых, а также проводятся соревнования на разных уровнях, от любительских до профессиональных. Благодаря этому город привлекает тех, кто стремится активно проводить свободное время.