Берегове — Виноградів-Закарпатськ
Купи свій залізничний квиток онлайн Берегове – Виноградів-Закарпатськ
| Потяг | Маршрут | Відправлення | В дорозі | Прибуття | |
|---|
| 083К | Київ-Пасажирський — Солотвино 1 | Відправлення 04:52 | В дорозі 38 хв | Прибуття 05:30 | |
| 203К | Київ-Пасажирський — Солотвино 1 | Відправлення 04:35 | В дорозі 38 хв | Прибуття 05:13 | |
| 040П | Запоріжжя 1 — Солотвино 1 | Відправлення 04:00 | В дорозі 43 хв | Прибуття 04:43 | |
| 013К | Київ-Пасажирський — Солотвино 1 | Відправлення 06:12 | В дорозі 43 хв | Прибуття 06:55 | |
| 107К | Київ-Пасажирський — Хуст | Відправлення 04:35 | В дорозі 38 хв | Прибуття 05:13 | |
| 039П | Дніпро-Головний — Солотвино 1 | Відправлення 14:23 | В дорозі 37 хв | Прибуття 15:00 | |
| 013О | Київ-Пасажирський — Солотвино 1 | Відправлення 07:25 | В дорозі 37 хв | Прибуття 08:02 | |
Оберіть автобус
Ми знайшли 0 рейси за вашим маршрутом Знайти квитокМаршрут Берегове — Виноградів-Закарпатськ
- Відстань між станціями: 34 км
- Найшвидший потяг №039П долає маршрут за 37 хв
- Найповільніший потяг №013К долає маршрут за 43 хв
- Загальна кількість потягів між станціями Берегове і Виноградів-Закарпатськ: 7
- Перший потяг №040П вирушає зі станції Львів о 04:00:00 та прибуває до станції Київ-Пасажирський о 04:43:00
- Останній потяг №039П вирушає зі станції Львів о 14:23:00 та прибуває до станції Київ-Пасажирський о 15:00:00
- Таким чином, потяги курсують у цьому напрямку в інтервалі з 04:00:00 до 14:23:00