| 357К | Kyiv-Pasazhyrsky — Yasynya | Departure 09:54 | Travel time 29 min | Arrival 10:23 | |
| 203П | Dnipro-Holovny — Vorokhta | Departure 11:12 | Travel time 38 min | Arrival 11:50 | |
| 201К | Kharkiv-Pas — Vorokhta | Departure 11:12 | Travel time 38 min | Arrival 11:50 | |
| 194П | Kryvy Rih-Holovny — Yasynya | Departure 06:39 | Travel time 28 min | Arrival 07:07 | |
| 414Л | Lviv — Vorokhta | Departure 04:48 | Travel time 26 min | Arrival 05:14 | |
| 203О | Kyiv-Pasazhyrsky — Yasynya | Departure 12:20 | Travel time 26 min | Arrival 12:46 | |
| 108П | Kryvy Rih-Holovny — Yasynya | Departure 08:45 | Travel time 28 min | Arrival 09:13 | |
| 258Ш | Kropyvnytskyi — Yasynya | Departure 11:42 | Travel time 38 min | Arrival 12:20 | |
| 812Л | Ivano-Frankivsk — Vorokhta | Departure 12:22 | Travel time 26 min | Arrival 12:48 | |
| 026О | Odesa-Holovna — Yasynya | Departure 08:52 | Travel time 29 min | Arrival 09:21 | |
| 807Л | Lviv — Vorokhta | Departure 12:22 | Travel time 26 min | Arrival 12:48 | |
| 034П | Kryvy Rih-Holovny — Yasynya | Departure 09:18 | Travel time 29 min | Arrival 09:47 | |
| 248Л | Lviv — Vorokhta | Departure 19:43 | Travel time 25 min | Arrival 20:08 | |
| 255К | Kyiv-Pasazhyrsky — Vorokhta | Departure 04:32 | Travel time 28 min | Arrival 04:00 | |
| 243О | Kyiv-Pasazhyrsky — Rakhiv | Departure 06:42 | Travel time 22 min | Arrival 07:04 | |
| 818Л | Lviv — Vorokhta | Departure 20:27 | Travel time 24 min | Arrival 20:51 | |
| 257Ш | Cherkasy — Yasynya | Departure 11:37 | Travel time 28 min | Arrival 12:05 | |
| 808Ш | Lviv — Vorokhta | Departure 13:48 | Travel time 22 min | Arrival 14:10 | |
| 810Ш | Lviv — Vorokhta | Departure 19:43 | Travel time 25 min | Arrival 20:08 | |
| 055О | Kyiv-Pasazhyrsky — Rakhiv | Departure 05:27 | Travel time 22 min | Arrival 05:49 | |
| 213К | Kyiv-Pasazhyrsky — Rakhiv | Departure 06:42 | Travel time 22 min | Arrival 07:04 | |
| 055К | Kyiv-Pasazhyrsky — Rakhiv | Departure 04:36 | Travel time 30 min | Arrival 05:06 | |
| 001О | Kharkiv-Pas — Vorokhta | Departure 13:05 | Travel time 38 min | Arrival 13:43 | |
| 015О | Kharkiv-Pas — Yasynya | Departure 06:39 | Travel time 28 min | Arrival 07:07 | |
| 293П | Kryvy Rih-Holovny — Rakhiv | Departure 09:08 | Travel time 25 min | Arrival 09:33 | |
| 006П | Zaporizhzhya 1 — Yasynya | Departure 07:17 | Travel time 29 min | Arrival 07:46 | |
| 143О | Sumy — Rakhiv | Departure 13:37 | Travel time 36 min | Arrival 14:13 | |
| 057К | Kyiv-Pasazhyrsky — Yasynya | Departure 11:42 | Travel time 35 min | Arrival 12:17 | |
| 095К | Kyiv-Pasazhyrsky — Rakhiv | Departure 05:39 | Travel time 26 min | Arrival 06:05 | |
| 026Ш | Odesa-Holovna — Yasynya | Departure 08:52 | Travel time 29 min | Arrival 09:21 | |
| 251К | Kyiv-Pasazhyrsky — Rakhiv | Departure 07:25 | Travel time 22 min | Arrival 07:47 |
The Yaremche station is located in the Ivano-Frankivsk region, in the resort town of Yaremche. It was opened in 1873 as part of the Galician-Subcarpathian railway. Yaremche is famous for its unparalleled nature, mountain rivers, and waterfalls. Every year, many tourists come here to enjoy the picturesque landscapes and clean mountain air.
In addition, the Yaremche station is an important transportation hub that provides convenient connections between major cities in Ukraine and the resorts in the region. Due to its convenient location, it is easy to find not only railway but also bus routes to the most popular tourist attractions.
The Tatariv-Bukovel station is located near the Bukovel resort in the Ivano-Frankivsk region. It is one of the main stations of the Ski Center "Bukovel". The station was opened in 1986 and has become an important transit point for tourists visiting the Bukovel ski resort.
Bukovel is one of the most popular resorts in Ukraine and the largest in the Ivano-Frankivsk region. It is a modern ski center featuring advanced ski trails, comfortable hotels, a restaurant business, and other entertainment establishments. The Tatariv-Bukovel station provides convenient access to this resort for residents and guests of Ukraine, making it an important hub for those seeking positive emotions from winter activities.